公司从业人员信息公示
序号 | 姓名 | 性别 | 从业资格号 | 投资咨询从业资格号 | 任职部门 | 职务 | 任现职时间 |
1 | 赖丹枫 | 女 | f3060482 | z0000876 | 公司领导 | 董事长 | 2022/4/25 |
2 | 吴海龙 | 男 | f0268092 | 公司领导 | 首席风险官 | 2014/8/12 | |
3 | 丁纯 | 男 | f0274223 | z0003018 | 公司领导 | 副总经理 | 2018/10/19 |
4 | 郑梅华 | 女 | f031294220 | z0020343 | 公司领导 | 副总经理 | 2024/4/15 |
5 | 张志成 | 男 | f0268055 | 公司领导 | 董事 | 2019/3/12 | |
6 | 张旭 | 男 | f0231836 | 综合部 | 部门经理 | 2015/8/25 | |
7 | 魏伟 | 男 | f0244252 | 综合部 | 部门副经理 | 2019/11/7 | |
8 | 刘欢 | 女 | f3004452 | 综合部 | 员工 | 2014/8/8 | |
9 | 郑莉莉 | 女 | f3054251 | 综合部 | 员工 | 2018/11/22 | |
10 | 汤旭 | 男 | f3061468 | 综合部 | 员工 | 2019/6/4 | |
11 | 陈佳 | 女 | f3068983 | 综合部 | 员工 | 2019/11/27 | |
12 | 黄银兰 | 女 | f0285073 | z0011395 | 综合部 | 员工 | 2022/6/20 |
13 | 陈奕 | 女 | f3064336 | 综合部 | 员工 | 2024/1/17 | |
14 | 陈晓清 | 女 | f0283942 | 市场部 | 员工 | 2016/7/7 | |
15 | 吴琼 | 女 | f3012236 | 市场部 | 员工 | 2019/5/1 | |
16 | 周国栋 | 男 | f0201971 | 市场部 | 员工 | 2012/3/26 | |
17 | 张之凡 | 男 | f3079404 | 市场部 | 员工 | 2024/1/17 | |
18 | 余智 | 男 | f0268098 | 财务部 | 财务负责人兼部门经理 | 2022/12/27 | |
19 | 檀丽芳 | 女 | f0268100 | 财务部 | 员工 | 2011/8/26 | |
20 | 苏晴 | 女 | f0283946 | 财务部 | 员工 | 2016/9/7 | |
21 | 罗娜 | 女 | f3035458 | 财务部 | 员工 | 2017/7/19 | |
22 | 郑琳达 | 女 | f3015135 | z0013149 | 财务部 | 员工 | 2021/8/1 |
23 | 陈雨林 | 女 | f03105020 | 财务部 | 员工 | 2022/10/10 | |
24 | 林葭 | 女 | f03105023 | 合规审查部 | 负责人 | 2024/1/17 | |
25 | 林洛滢 | 女 | f3070954 | 合规审查部 | 员工 | 2024/1/29 | |
26 | 黄芸 | 女 | f03128846 | 合规审查部 | 员工 | 2024/3/26 | |
27 | 刘宁文 | 女 | f3055267 | 党群部 | 党群部副经理兼市场部副经理 | 2024/3/14 | |
28 | 张颖 | 女 | f0281595 | 党群部 | 工会副主席 | 2024/2/2 | |
29 | 林丽凤 | 女 | f3066889 | 党群部 | 员工 | 2019/9/23 | |
30 | 付箫砚 | 女 | f3039384 | 党群部 | 员工 | 2022/4/1 | |
31 | 林冀颋 | 女 | f03100359 | 党群部 | 员工 | 2022/7/28 | |
32 | 潘梅香 | 女 | f0276624 | 结算部 | 部门经理 | 2023/10/23 | |
33 | 俞小燕 | 女 | f0247286 | 结算部 | 员工 | 2016/2/4 | |
34 | 陈志阳 | 女 | f3004658 | z0012066 | 结算部 | 员工 | 2014/8/13 |
35 | 康丽娇 | 女 | f3006237 | z0012185 | 结算部 | 员工 | 2018/4/12 |
36 | 陈长胜 | 男 | f0273274 | 结算部 | 员工 | 2018/5/3 | |
37 | 黄铭洁 | 女 | f3078535 | 结算部 | 员工 | 2020/10/13 | |
38 | 高骁健 | 男 | f0283935 | 结算部 | 员工 | 2021/8/1 | |
39 | 罗小丽 | 女 | f03114478 | 结算部 | 员工 | 2023/6/1 | |
40 | 罗奕河 | 男 | f0273575 | 交易部 | 部门副经理 | 2021/4/6 | |
41 | 赖巧云 | 女 | f0272534 | 交易部 | 员工 | 2015/3/12 | |
42 | 朱雅婷 | 女 | f0262638 | 交易部 | 员工 | 2014/4/1 | |
43 | 陈日欣 | 女 | f0286204 | 交易部 | 员工 | 2018/1/11 | |
44 | 张佳丽 | 女 | f0283963 | 交易部 | 员工 | 2018/1/11 | |
45 | 陈妮 | 女 | f0268101 | 交易部 | 员工 | 2018/1/11 | |
46 | 姚子敏 | 女 | f0279785 | 交易部 | 员工 | 2019/5/1 | |
47 | 高小苹 | 女 | f0232279 | z0012708 | 交易部 | 员工 | 2021/8/1 |
48 | 李文娟 | 女 | f0268088 | 交易部 | 出市代表 | 2008/11/1 | |
49 | 王琳 | 女 | f0281095 | 交易部 | 出市代表 | 2012/4/9 | |
50 | 许青 | 女 | f0268093 | 反洗钱部 | 部门经理 | 2021/4/6 | |
51 | 邹洁 | 女 | f3072103 | z0012739 | 反洗钱部 | 部门副经理 | 2020/3/23 |
52 | 王孟迪 | 男 | f03126972 | 反洗钱部 | 员工 | 2024/1/29 | |
53 | 陈文华 | 男 | f0256032 | 福建合规管理中心 | 部门负责人 | 2022/12/27 | |
54 | 吴隆辉 | 男 | f0276234 | z0012707 | 网络技术部 | 部门经理 | 2023/10/23 |
55 | 陈晓东 | 男 | f0257913 | 网络技术部 | 员工 | 2014/3/11 | |
56 | 陈君群 | 男 | f0257170 | 网络技术部 | 员工 | 2014/3/11 | |
57 | 张雅婷 | 女 | f3004510 | z0012276 | 网络技术部 | 员工 | 2015/7/10 |
58 | 兰屹恒 | 男 | f3054250 | 网络技术部 | 员工 | 2018/11/22 | |
59 | 林嘉胜 | 男 | f3057295 | 网络技术部 | 员工 | 2019/2/13 | |
60 | 潘亦振 | 男 | f3080171 | 网络技术部 | 员工 | 2020/12/2 | |
61 | 阮彦清 | 男 | f03100346 | 网络技术部 | 员工 | 2022/7/28 | |
62 | 翁昊亮 | 男 | f03100344 | 网络技术部 | 员工 | 2022/7/28 | |
63 | 刘诗妍 | 女 | f03105115 | 网络技术部 | 员工 | 2022/10/12 | |
64 | 杨锋 | 男 | f03105118 | 网络技术部 | 员工 | 2022/10/12 | |
65 | 陈培元 | 男 | f03105136 | 网络技术部 | 员工 | 2022/10/12 | |
66 | 林晓兵 | 男 | f0268094 | 资产管理部 | 部门经理 | 2024/1/17 | |
67 | 张璐玫 | 女 | f3008719 | 资产管理部 | 员工 | 2015/3/2 | |
68 | 张剑峰 | 男 | f3007834 | z0013963 | 资产管理部 | 员工 | 2024/1/17 |
69 | 高雅姿 | 女 | f03087461 | z0019470 | 资产管理部 | 员工 | 2022/2/21 |
70 | 康程凯 | 男 | f03096515 | 资产管理部 | 员工 | 2023/2/13 | |
71 | 赵慰华 | 男 | f0231841 | 资产管理部 | 员工 | 2024/4/22 | |
72 | 唐咏琦 | 女 | f3076316 | z0018083 | 资产管理部 | 员工 | 2024/4/22 |
73 | 方震夏 | 男 | f0275573 | 资产管理部 | 员工 | 2024/4/22 | |
74 | 郑晓艳 | 女 | f0284106 | z0010555 | 投资咨询中心 | 主任 | 2019/11/12 |
75 | 吴昱晨 | 女 | f0254478 | z0001732 | 投资咨询中心 | 员工 | 2019/3/29 |
76 | 马晓鲁 | 女 | f3054024 | z0015931 | 投资咨询中心 | 员工 | 2021/1/18 |
77 | 张煜 | 男 | f3076317 | z0018066 | 投资咨询中心 | 员工 | 2023/2/13 |
78 | 罗良凌 | 男 | f03087459 | z0019487 | 投资咨询中心 | 员工 | 2024/4/22 |
79 | 方婕 | 女 | f0276233 | z0010454 | 研究院 | 副院长 | 2022/12/27 |
80 | 谢骆勋 | 男 | f3076315 | z0018832 | 研究院 | 员工 | 2020/8/12 |
81 | 陆永原 | 女 | f03093938 | 研究院 | 员工 | 2022/10/1 | |
82 | 陈夏昕 | 女 | f0300777 | z0011393 | 研究院 | 员工 | 2023/2/13 |
83 | 肖上镳 | 男 | f03117665 | 研究院 | 员工 | 2023/7/5 | |
84 | 陈婧玥 | 女 | f03087372 | 研究院 | 员工 | 2023/8/28 | |
85 | 谢净 | 女 | f0268058 | 福州营业部 | 总经理助理兼营业部负责人 | 2019/11/18 | |
86 | 陈裕河 | 男 | f0274188 | 福州营业部 | 员工 | 2019/12/31 | |
87 | 赖玉仙 | 女 | f0282316 | 福州营业部 | 员工 | 2019/12/31 | |
88 | 曾维杰 | 男 | f03088930 | 福州营业部 | 员工 | 2021/8/16 | |
89 | 孙台杰 | 男 | f03089920 | 福州营业部 | 员工 | 2021/9/10 | |
90 | 李城 | 男 | f03096683 | 福州营业部 | 员工 | 2022/3/18 | |
91 | 陈舒越 | 男 | f3080172 | 福州营业部 | 员工 | 2023/9/28 | |
92 | 龚乔桦 | 女 | f03121292 | 福州营业部 | 员工 | 2023/9/27 | |
93 | 陈榕 | 女 | f03126885 | 福州营业部 | 员工 | 2024/1/29 | |
94 | 陈敦 | 男 | f0275575 | z0003125 | 福州营业部 | 员工 | 2024/2/6 |
95 | 张雯倩 | 女 | f03087405 | 福州营业部 | 员工 | 2024/2/6 | |
96 | 林艺馨 | 女 | f03094013 | 福州营业部 | 员工 | 2024/2/6 | |
97 | 林长丰 | 男 | f0268103 | 厦门分公司 | 分公司负责人 | 2019/11/19 | |
98 | 朱雅静 | 女 | f0272543 | z0000875 | 厦门分公司 | 分公司副总经理 | 2020/4/20 |
99 | 许龛江 | 男 | f0211653 | 厦门分公司 | 员工 | 2019/11/19 | |
100 | 伍筱雨 | 女 | f3062782 | 厦门分公司 | 员工 | 2019/11/19 | |
101 | 赖绍俊 | 男 | f3015563 | 厦门分公司 | 员工 | 2022/10/1 | |
102 | 兰天明 | 男 | f0308255 | 龙岩营业部 | 营业部负责人 | 2020/1/20 | |
103 | 张莉 | 女 | f0235522 | 龙岩营业部 | 员工 | 2020/1/20 | |
104 | 张静 | 女 | f0212050 | 龙岩营业部 | 员工 | 2012/10/22 | |
105 | 陈杨 | 男 | f3041447 | z0013509 | 龙岩营业部 | 员工 | 2017/11/15 |
106 | 马小平 | 女 | f3042940 | 龙岩营业部 | 员工 | 2018/1/9 | |
107 | 李龙 | 男 | f3045417 | 龙岩营业部 | 员工 | 2018/5/7 | |
108 | 陈开迅 | 男 | f3054022 | 龙岩营业部 | 员工 | 2018/11/15 | |
109 | 黄孝宁 | 男 | f3054023 | 龙岩营业部 | 员工 | 2018/11/15 | |
110 | 王丽华 | 女 | f3061892 | 龙岩营业部 | 员工 | 2019/6/13 | |
111 | 刘欣岚 | 女 | f3077300 | 龙岩营业部 | 员工 | 2019/9/20 | |
112 | 罗敦河 | 男 | f3068325 | 龙岩营业部 | 员工 | 2019/11/4 | |
113 | 钟云鹏 | 男 | f3078697 | 龙岩营业部 | 员工 | 2020/10/16 | |
114 | 陈作晗 | 男 | f03122118 | 龙岩营业部 | 员工 | 2023/10/13 | |
115 | 涂建明 | 男 | f03098073 | 龙岩营业部 | 员工 | 2022/5/10 | |
116 | 王灿煌 | 男 | f0274974 | 晋江营业部 | 营业部负责人 | 2015/7/13 | |
117 | 陈珊琦 | 女 | f3060611 | 晋江营业部 | 员工 | 2019/5/16 | |
118 | 温碧芳 | 女 | f0287081 | z0012067 | 晋江营业部 | 员工 | 2012/10/12 |
119 | 庄安娜 | 女 | f0259042 | 晋江营业部 | 员工 | 2013/7/31 | |
120 | 黄起跃 | 男 | f0267941 | 晋江营业部 | 员工 | 2013/9/13 | |
121 | 郑远德 | 男 | f0299869 | 晋江营业部 | 员工 | 2013/7/12 | |
122 | 吴优娜 | 女 | f0305988 | 晋江营业部 | 员工 | 2013/10/22 | |
123 | 林江斌 | 男 | f0309924 | 晋江营业部 | 员工 | 2014/2/14 | |
124 | 高肖玲 | 男 | f3002806 | z0012379 | 晋江营业部 | 员工 | 2014/7/4 |
125 | 吴维鹏 | 男 | f3002807 | 晋江营业部 | 员工 | 2014/7/4 | |
126 | 吴晓华 | 女 | f3006979 | 晋江营业部 | 员工 | 2014/11/17 | |
127 | 蔡晓彬 | 男 | f3005423 | 晋江营业部 | 员工 | 2019/9/1 | |
128 | 吴志模 | 男 | f3072268 | 晋江营业部 | 员工 | 2020/4/3 | |
129 | 林斌斌 | 男 | f03097815 | 晋江营业部 | 员工 | 2022/4/26 | |
130 | 林生荣 | 男 | f0230122 | z0018981 | 漳州营业部 | 营业部负责人 | 2011/4/7 |
131 | 张小青 | 女 | f0273574 | 漳州营业部 | 员工 | 2013/3/27 | |
132 | 张燕参 | 女 | f0275330 | 漳州营业部 | 员工 | 2013/1/4 | |
133 | 郑宗林 | 男 | f0259198 | 漳州营业部 | 员工 | 2014/7/15 | |
134 | 吴俊鑫 | 男 | f0284959 | 漳州营业部 | 员工 | 2014/7/15 | |
135 | 郑建宗 | 男 | f0290245 | z0018890 | 漳州营业部 | 员工 | 2013/3/29 |
136 | 江瑞祥 | 男 | f0304291 | z0013495 | 漳州营业部 | 员工 | 2013/9/4 |
137 | 黄艺伟 | 男 | f0304255 | 漳州营业部 | 员工 | 2013/9/3 | |
138 | 卢永滨 | 男 | f0305957 | 漳州营业部 | 员工 | 2013/10/21 | |
139 | 曾毅文 | 男 | f3035457 | 漳州营业部 | 员工 | 2017/7/19 | |
140 | 洪雄芳 | 男 | f3020231 | 漳州营业部 | 员工 | 2019/10/1 | |
141 | 叶林斌 | 男 | f3068327 | 漳州营业部 | 员工 | 2019/11/4 | |
142 | 林俊杰 | 男 | f3082225 | 漳州营业部 | 员工 | 2021/1/20 | |
143 | 柯宝龙 | 男 | f03089931 | 漳州营业部 | 员工 | 2021/9/10 | |
144 | 江文财 | 男 | f03096394 | 漳州营业部 | 员工 | 2022/3/16 | |
145 | 马晓路 | 男 | f3082787 | 宁德营业部 | 营业部负责人 | 2021/2/5 | |
146 | 林熙凤 | 女 | f03087306 | 宁德营业部 | 员工 | 2021/7/28 | |
147 | 王锦斌 | 男 | f0308061 | 宁德营业部 | 员工 | 2013/12/11 | |
148 | 林忠伟 | 男 | f03096391 | 宁德营业部 | 员工 | 2022/3/16 | |
149 | 张淑萍 | 女 | f0302142 | 莆田营业部 | 营业部负责人 | 2020/1/20 | |
150 | 许素兰 | 女 | f0265178 | 莆田营业部 | 员工 | 2019/5/1 | |
151 | 蒲劲松 | 男 | f0278794 | 莆田营业部 | 员工 | 2012/6/12 | |
152 | 姚冰晶 | 女 | f0254997 | 莆田营业部 | 员工 | 2012/5/28 | |
153 | 卢丽群 | 女 | f0282992 | 莆田营业部 | 员工 | 2012/7/11 | |
154 | 陈淑容 | 女 | f0284309 | 莆田营业部 | 员工 | 2012/7/11 | |
155 | 张惠婷 | 女 | f0304236 | 莆田营业部 | 员工 | 2013/9/3 | |
156 | 郑静 | 女 | f3009118 | z0017848 | 莆田营业部 | 员工 | 2015/2/5 |
157 | 郑晓婷 | 女 | f3019419 | 莆田营业部 | 员工 | 2016/3/16 | |
158 | 卓美钦 | 女 | f3029764 | 莆田营业部 | 员工 | 2017/3/1 | |
159 | 朱毓焓 | 女 | f3056081 | 莆田营业部 | 员工 | 2019/1/2 | |
160 | 林俊兴 | 男 | f3068326 | 莆田营业部 | 员工 | 2019/11/4 | |
161 | 马明智 | 男 | f3076471 | 莆田营业部 | 员工 | 2020/8/14 | |
162 | 陈晓琳 | 女 | f3027584 | 莆田营业部 | 员工 | 2020/6/22 | |
163 | 曾雅丽 | 女 | f3079616 | z0018887 | 莆田营业部 | 员工 | 2020/11/10 |
164 | 汤芳梅 | 女 | f3017854 | 莆田营业部 | 员工 | 2021/10/11 | |
165 | 卢鸿 | 女 | f03090906 | 莆田营业部 | 员工 | 2021/10/27 | |
166 | 任兆礼 | 男 | f0268054 | 青岛营业部 | 营业部负责人 | 2012/3/15 | |
167 | 张敏 | 女 | f0268097 | 青岛营业部 | 员工 | 2011/2/10 | |
168 | 王昱博 | 男 | f3012936 | 青岛营业部 | 业务副总经理 | 2023/9/18 | |
169 | 林晓强 | 男 | f0262153 | 泉州营业部 | 营业部负责人 | 2020/3/19 | |
170 | 郑顺辉 | 男 | f0304216 | 泉州营业部 | 营业部副总经理 | 2023/8/22 | |
171 | 童凤莲 | 女 | f3030383 | 泉州营业部 | 员工 | 2017/3/23 | |
172 | 黄美玲 | 女 | f3042964 | 泉州营业部 | 员工 | 2018/3/5 | |
173 | 施珊妮 | 女 | f0291095 | 泉州营业部 | 员工 | 2019/3/1 | |
174 | 黄滨滨 | 女 | f3082252 | 泉州营业部 | 员工 | 2021/1/21 | |
175 | 王忠容 | 男 | f3029700 | 永安营业部 | 营业部负责人 | 2020/6/29 | |
176 | 赖德福 | 男 | f3015137 | 永安营业部 | 员工 | 2015/10/13 | |
177 | 李接海 | 男 | f3064636 | 永安营业部 | 员工 | 2019/8/5 | |
178 | 胡庆庆 | 女 | f3065053 | 永安营业部 | 员工 | 2019/8/9 | |
179 | 黄丽娜 | 女 | f3070555 | 永安营业部 | 员工 | 2020/1/7 | |
180 | 林晓燕 | 女 | f0287127 | 永安营业部 | 员工 | 2023/10/17 | |
181 | 肖亮 | 男 | f3006980 | 南昌营业部 | 营业部负责人 | 2018/1/16 | |
182 | 程水萍 | 女 | f03099246 | 南昌营业部 | 员工 | 2022/6/24 | |
183 | 连鑫林 | 男 | f3009464 | 四川分公司 | 分公司负责人 | 2020/1/9 | |
184 | 徐冰洁 | 女 | f3027585 | z0013997 | 四川分公司 | 员工 | 2020/1/9 |
185 | 陈雅茹 | 女 | f3043070 | 四川分公司 | 员工 | 2020/1/9 | |
186 | 甘磊 | 男 | f3044812 | z0017236 | 四川分公司 | 员工 | 2020/1/9 |
187 | 唐舒芮 | 女 | f3083059 | 四川分公司 | 员工 | 2021/2/24 | |
188 | 朱建平 | 男 | f03095712 | 四川分公司 | 员工 | 2022/2/22 | |
189 | 李雯星 | 男 | f03097967 | 四川分公司 | 员工 | 2022/5/5 | |
190 | 金冰清 | 男 | f3053296 | 上海营业部 | 营业部负责人 | 2018/11/5 | |
191 | 罗吉芳 | 女 | f3072483 | 上海营业部 | 员工 | 2020/4/10 | |
192 | 张志鹏 | 男 | f03088612 | 上海营业部 | 员工 | 2021/8/10 | |
193 | 陈忠焕 | 男 | f0302138 | z0012706 | 深圳营业部 | 营业部负责人 | 2021/2/3 |
194 | 蔡勇玲 | 女 | f3030391 | 深圳营业部 | 员工 | 2017/3/23 | |
195 | 陈奋聪 | 男 | f3081464 | 深圳营业部 | 员工 | 2020/12/24 | |
196 | 陈永叶 | 女 | f03086556 | 深圳营业部 | 员工 | 2021/7/5 | |
197 | 邱金桦 | 女 | f03118102 | 深圳营业部 | 员工 | 2023/7/12 | |
198 | 邓雅琪 | 女 | f03121934 | 深圳营业部 | 员工 | 2023/10/12 | |
199 | 肖奕强 | 男 | f0270224 | z0002650 | 广州营业部 | 营业部负责人 | 2019/4/9 |
200 | 冼珍珠 | 女 | f3028499 | 广州营业部 | 员工 | 2017/1/9 | |
201 | 崔濠至 | 男 | f3072322 | 广州营业部 | 员工 | 2020/4/7 | |
202 | 萧炳华 | 男 | f3077586 | 广州营业部 | 员工 | 2020/9/11 | |
203 | 王骅骝 | 男 | f3032678 | 南京营业部 | 营业部负责人 | 2021/2/3 | |
204 | 王琲 | 女 | f3031213 | 南京营业部 | 员工 | 2017/4/14 | |
205 | 周方兵 | 男 | f3074326 | z0017693 | 湖北分公司 | 分公司负责人 | 2023/8/22 |
206 | 孔艳霞 | 女 | f0273987 | 湖北分公司 | 员工 | 2019/10/29 | |
207 | 肖春慧 | 女 | f03117688 | 湖北分公司 | 员工 | 2023/7/5 |
还可以登录中国期货业协会网站查询从业人员相关信息
查询网址:
备案/许可证号:
股票代码:871101
客服热线400-186-8696